| County | File Type | File Year | Administration Type | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennepin | Probate | 1993 | Summary Administration |
| 2 | Ramsey | Probate | 1993 | Formal Unsupervised |
| 3 | Ramsey | Probate | 1993 | Summary Administration |
| 4 | Ramsey | Probate | 1993 | Formal Unsupervised |
| 5 | Hennepin | Probate | 1994 | Informal |
| 6 | Anoka | Probate | 1994 | Settlement of Claim |
| 7 | Ramsey | Conservatorship | 1995 | Conservatorship - Adult |
| 8 | Ramsey | Conservatorship | 1995 | Conservatorship - Adult |
| 9 | Ramsey | Conservatorship | 1995 | Conservatorship - Adult |
| 10 | Ramsey | Conservatorship | 1995 | Conservatorship - Adult |
| 11 | Ramsey | Conservatorship | 1995 | Conservatorship - Adult |
| 12 | Ramsey | Conservatorship | 1996 | Conservatorship - Minor |
| 13 | Ramsey | Conservatorship | 1996 | Conservatorship - Adult |
| 14 | Ramsey | Probate | 1996 | Formal Unsupervised |
| 15 | Hennepin | Probate | 1996 | Summary Administration |
| 16 | Ramsey | Guardianship | 1996 | Guardianship - Adult |
| 17 | Ramsey | Conservatorship | 1996 | Conservatorship - Adult |
| 18 | Ramsey | Conservatorship | 1996 | Conservatorship - Adult |
| 19 | Ramsey | Conservatorship | 1996 | Conservatorship - Adult |
| 20 | Ramsey | Conservatorship | 1996 | Conservatorship - Adult |
| 21 | Ramsey | Conservatorship | 1996 | Conservatorship - Adult |
| 22 | Ramsey | Conservatorship | 1996 | Conservatorship - Adult |
| 23 | Ramsey | Guardianship | 1997 | Guardianship - Adult |
| 24 | Ramsey | Conservatorship | 1997 | Conservatorship - Adult |
| 25 | Ramsey | Conservatorship | 1997 | Conservatorship - Adult |
| 26 | Pine | Probate | 1997 | Formal Supervised |
| 27 | Ramsey | Probate | 1997 | Informal |
| 28 | Anoka | Probate | 1997 | Summary Administration |
| 29 | Ramsey | Conservatorship | 1997 | Conservatorship - Adult |
| 30 | Ramsey | Conservatorship | 1997 | Conservatorship - Adult |
| 31 | Ramsey | Conservatorship | 1997 | Conservatorship - Adult |
| 32 | Ramsey | Conservatorship | 1997 | Conservatorship - Adult |
| 33 | Anoka | Probate | 1998 | Informal |
| 34 | Ramsey | Conservatorship | 1998 | Conservatorship - Adult |
| 35 | Ramsey | Conservatorship | 1998 | Conservatorship - Adult |
| 36 | Ramsey | Conservatorship | 1998 | Conservatorship - Adult |
| 37 | Ramsey | Conservatorship | 1998 | Conservatorship - Adult |
| 38 | Ramsey | Conservatorship | 1998 | Conservatorship - Adult |
| 39 | Ramsey | Conservatorship | 1998 | Conservatorship - Adult |
| 40 | Ramsey | Conservatorship | 1998 | Conservatorship - Adult |
| 41 | Ramsey | Conservatorship | 1998 | Conservatorship - Adult |
| 42 | Ramsey | Conservatorship | 1998 | Conservatorship - Adult |
| 43 | Anoka | Probate | 1999 | Informal |
| 44 | Ramsey | Probate | 1999 | Informal |
| 45 | Ramsey | Conservatorship | 1999 | Conservatorship - Adult |
| 46 | Ramsey | Probate | 1999 | Informal |
| 47 | Ramsey | Conservatorship | 1999 | Conservatorship - Adult |
| 48 | Ramsey | Conservatorship | 1999 | Conservatorship - Adult |
| 49 | Ramsey | Conservatorship | 1999 | Conservatorship - Adult |
| 50 | Ramsey | Conservatorship | 1999 | Conservatorship - Adult |
| 51 | Dakota | Probate | 2000 | Summary Administration |
| 52 | Ramsey | Guardianship | 2000 | Guardianship - Adult |
| 53 | Anoka | Probate | 2000 | Formal Unsupervised |
| 54 | Ramsey | Conservatorship | 2000 | Conservatorship - Adult |
| 55 | Ramsey | Conservatorship | 2000 | Conservatorship - Adult |
| 56 | Hennepin | Probate | 2001 | Informal |
| 57 | Ramsey | Probate | 2001 | Formal Unsupervised |
| 58 | Ramsey | Conservatorship | 2001 | Conservatorship - Adult |
| 59 | Ramsey | Probate | 2001 | Informal |
| 60 | Ramsey | Conservatorship | 2001 | Guardianship - Conservatorship |
| 61 | Ramsey | Conservatorship | 2001 | Conservatorship - Adult |
| 62 | Ramsey | Conservatorship | 2001 | Conservatorship - Adult |
| 63 | Ramsey | Conservatorship | 2001 | Conservatorship - Adult |
| 64 | Ramsey | Conservatorship | 2001 | Conservatorship - Adult |
| 65 | Ramsey | Conservatorship | 2001 | Conservatorship - Adult |
| 66 | Ramsey | Conservatorship | 2001 | Conservatorship - Adult |
| 67 | Ramsey | Conservatorship | 2001 | Conservatorship - Adult |
| 68 | Anoka | Probate | 2002 | Informal |
| 69 | Washington | Probate | 2002 | Informal |
| 70 | Ramsey | Probate | 2002 | Summary Administration |
| 71 | Ramsey | Probate | 2002 | Decree of Descent |
| 72 | Hennepin | Probate | 2002 | Informal |
| 73 | Hennepin | Probate | 2002 | Informal |
| 74 | Ramsey | Probate | 2003 | Formal Supervised |
| 75 | Ramsey | Probate | 2003 | Informal |
| 76 | Ramsey | Probate | 2003 | Summary Administration |
| 77 | Chisago | Probate | 2004 | Special Administration |
| 78 | Ramsey | Probate | 2004 | Summary Administration |
| 79 | Ramsey | Probate | 2004 | Formal Unsupervised |
| 80 | Ramsey | Conservatorship | 2004 | Conservatorship - Adult |
| 81 | Ramsey | Conservatorship | 2004 | Conservatorship - Adult |
| 82 | Anoka | Probate | 2005 | Decree of Descent |
| 83 | Hennepin | Probate | 2005 | Formal Unsupervised |
| 84 | Ramsey | Conservatorship | 2005 | Guardianship - Conservatorship |
| 85 | Ramsey | Probate | 2005 | Formal Unsupervised |
| 86 | Nobles | Probate | 2005 | Informal |
| 87 | Hennepin | Probate | 2006 | Informal |
| 88 | Ramsey | Probate | 2006 | Formal Unsupervised |
| 89 | Anoka | Probate | 2006 | Summary Administration |
| 90 | Ramsey | Guardianship | 2006 | Guardianship |
| 91 | Ramsey | Probate | 2006 | Informal |
| 92 | Ramsey | Probate | 2006 | Formal Unsupervised |
| 93 | Clay | Probate | 2006 | Formal Unsupervised |
| 94 | Hennepin | Probate | 2006 | Informal |
| 95 | Hennepin | Conservatorship | 2006 | Conservatorship - Adult |
| 96 | Anoka | Probate | 2007 | Informal |
| 97 | Ramsey | Probate | 2007 | Formal Unsupervised |
| 98 | Ramsey | Probate | 2007 | Informal |
| 99 | Anoka | Guardianship | 2007 | Guardianship |
| 100 | Hennepin | Probate | 2007 | Informal |
| 101 | Anoka | Probate | 2007 | Informal |
| 102 | Ramsey | Probate | 2007 | Informal |
| 103 | Ramsey | Guardianship | 2007 | Guardianship |
| 104 | Ramsey | Probate | 2008 | Informal |
| 105 | Ramsey | Probate | 2008 | Informal |
| 106 | Hennepin | Probate | 2008 | Formal Unsupervised |
| 107 | Ramsey | Probate | 2008 | Informal |
| 108 | Hennepin | Probate | 2008 | Informal |
| 109 | Hennepin | Probate | 2008 | Formal Unsupervised |
| 110 | Dakota | Probate | 2008 | Formal Unsupervised |
| 111 | Hennepin | Probate | 2008 | Informal |
| 112 | Ramsey | Probate | 2008 | Informal |
| 113 | Hennepin | Probate | 2009 | Informal |
| 114 | Anoka | Probate | 2009 | Formal Unsupervised |
| 115 | Hennepin | Probate | 2009 | Informal |
| 116 | Ramsey | Probate | 2009 | Informal |
| 117 | Anoka | Probate | 2009 | Formal Unsupervised |
| 118 | Ramsey | Probate | 2009 | Informal |
| 119 | Anoka | Probate | 2009 | Formal Unsupervised |
| 120 | Anoka | Probate | 2010 | Informal |
| 121 | Anoka | Probate | 2010 | Formal Unsupervised |
| 122 | Hennepin | Probate | 2010 | Informal |
| 123 | Ramsey | Probate | 2010 | Decree of Descent |
| 124 | Anoka | Probate | 2010 | Formal Unsupervised |
| 125 | Ramsey | Probate | 2010 | Formal Unsupervised |
| 126 | Ramsey | Probate | 2010 | Informal |
| 127 | Ramsey | Probate | 2010 | Informal |
| 128 | Anoka | Probate | 2010 | Informal |
| 129 | Ramsey | Probate | 2011 | Formal Unsupervised |
| 130 | Washington | Probate | 2011 | Formal Supervised |


